








담당법원 | 영월지원 |
---|---|
사건번호 | 2022타경1440 |
소재지 | 강원도 평창군 봉평면 면온리 84-1 |
최저가 | 411,936,000원 |
감정가 | 411,936,000원 |
유찰횟수 | 0 |
건물 | |
토지 | |
보증금 | 41,193,600원 |
매각물건 | |
매각기일 | 2023-04-11 10:00 |
강원도 평창군 봉평면 면온리 84-1
담당법원 | 영월지원 |
---|---|
사건번호 | 2022타경1440 |
소재지 | 강원도 평창군 봉평면 면온리 84-1 |
최저가 | 411,936,000원 |
감정가 | 411,936,000원 |
유찰횟수 | 0 |
건물 | |
토지 | |
보증금 | 41,193,600원 |
매각물건 | |
매각기일 | 2023-04-11 10:00 |