









담당법원 | 경주지원 |
---|---|
사건번호 | 2022타경10084 |
소재지 | 경상북도 경주시 외동읍 제내사일길 59-149 (주건축물제1동) |
최저가 | 4,884,555,000원 |
감정가 | 4,884,555,000원 |
유찰횟수 | 0 |
건물 | |
토지 | |
보증금 | 341,918,900원 |
매각물건 | |
매각기일 | 2023-03-28 10:00 |
경상북도 경주시 외동읍 제내사일길 59-149 (주건축물제1동)
담당법원 | 경주지원 |
---|---|
사건번호 | 2022타경10084 |
소재지 | 경상북도 경주시 외동읍 제내사일길 59-149 (주건축물제1동) |
최저가 | 4,884,555,000원 |
감정가 | 4,884,555,000원 |
유찰횟수 | 0 |
건물 | |
토지 | |
보증금 | 341,918,900원 |
매각물건 | |
매각기일 | 2023-03-28 10:00 |