









담당법원 | 부산서부지원 |
---|---|
사건번호 | 2019타경9362 |
소재지 | 부산광역시 강서구 생곡동 1514-11 |
최저가 | 3,978,780,580원 |
감정가 | 3,978,780,580원 |
유찰횟수 | 0 |
건물 | |
토지 | |
보증금 | 397,878,060원 |
매각물건 | |
매각기일 | 2023-04-04 10:00 |
부산광역시 강서구 생곡동 1514-11
담당법원 | 부산서부지원 |
---|---|
사건번호 | 2019타경9362 |
소재지 | 부산광역시 강서구 생곡동 1514-11 |
최저가 | 3,978,780,580원 |
감정가 | 3,978,780,580원 |
유찰횟수 | 0 |
건물 | |
토지 | |
보증금 | 397,878,060원 |
매각물건 | |
매각기일 | 2023-04-04 10:00 |